检 测 报 告
Certificate of Analysis
| 材料名称Description | PBT-V0 | 材料牌号 Brand | FR120 | 颜色 color | NC | 
| 检 测 项 目 Items | 单 位 Unit | 执 行 标 准 Method/Standard | 检 测 结 果 Results | 
| 拉伸模量The tensile modulus | Mpa | GB-T1040 | 3000 | 
| 阻燃等级Flame retardant grade | V | UL-94 | V0 | 
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | Mpa | GB-T1040 | 65 | 
| 伸 长 率(elongation) | % | GB-T1040 | 3 | 
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | Mpa | GB-T9341 | 80 | 
| 弯曲模量 (Flexural Modulus) | Mpa | GB-T9341 | 3500 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度(常温) The Izod notched impact strength | KJ/M2 | GB-T1843 | 7 | 
| 悬臂梁无缺口冲击强度(常温) Izod notched impact strength | KJ/M2 | GB-T1843 | 40 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度(-20℃/24h) The Izod notched impact strength | KJ/M2 | GB-T1843 | 6 | 
| 熔体流动速率 (Melt Flow Rate) | g/10min | GB-3682 | 5 | 
| 玻纤含量(Glass fiber content) | % | 燃 烧 法 | 20 | 
注:以上检测结果为本公司某一品种特定条件下实测值、只供代表性参考、所有物性、颜色项目均可以按来样或者要求调整而改变。


 
             
                 
                